完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区排水管网提质增效项目(清淤、检测、修复)一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区排水管网提质增效项目(清淤、检测、修复)一标段 | 项目编号 | SPS20230103FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1080000000 | 投标最高限价 | 23603400 | |||||||||||
开标日期 | 2023-02-01 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 四标段:完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区排水管网提质增效项目(清淤、检测、修复)监理 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 市政行业(道路工程、排水工程、桥隧工程、给水工程)专业甲级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 296 | 22895298.00元 | |||||||||||||
第二名 | 长春晟欣市政工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 296 | 23131343.00元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 市政工程总承包叁级 | 符合国家及现行行业标准的合格工程 | 296 | 23367363.00元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年02月03日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘学 | 联系电话 | 13351588585 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省润东项目管理有限公司 | 联系人 | 康建 | 联系电话 | 0434-5188025 | |||||||||||||
行政监督部门 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建筑工程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 长春市伊通河流域水环境综合治理工程-伊通河流域黑臭水体治理工程-东排洪沟污水干管工程勘察设计项目 |
|
| ||||||||||||||
2 | 长春晟欣市政工程有限公司 | 4条城市干道及设施维护工程 | 天工路污水管线清掏疏通维修工程 | 2021年应急抢修工程一标段 | ||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 |
|
|
| ||||||||||||||
2 | 长春晟欣市政工程有限公司 | 4条城市干道及设施维护工程 |
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 战凯旋 | 工程师 | 市政公用工程 | 2019101C509 |
| ||||||||||||
2 | 长春晟欣市政工程有限公司 | 曹阳 | 贰级建造师 | 市政公用工程 | 吉222202172207 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 陈博 | 工程师 | 市政公用工程 | 吉222131416496 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 保函 | 伊通满族自治县县城提升改造项目勘察 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春晟欣市政工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市市政工程设计研究院有限责任公司 | 17.2 | ||||||||||||||||
2 | 长春晟欣市政工程有限公司 | 12.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 12.2 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。