完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区排水管网提质增效项目(清淤、检测、修复)二标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区排水管网提质增效项目(清淤、检测、修复)二标段 | 项目编号 | SPS20230103FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧住房和城乡建设局 | 建设地点 | 吉林省完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1080000000 | 投标最高限价 | 19797800 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-02-01 09:00:00.0 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 四标段:完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建成区排水管网提质增效项目(清淤、检测、修复)监理 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 福光环境工程(上海)有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 296 | 19203866.00元 | |||||||||||||||||
第二名 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合国家及行业标准的合格工程 | 296 | 19698811.00元 | |||||||||||||||||
第三名 | 长春凯程建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 合格 | 296 | 19599822.00元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年02月03日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧住房和城乡建设局 | 联系人 | 刘学 | 联系电话 | 13351588585 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省润东项目管理有限公司 | 联系人 | 康建 | 联系电话 | 0434-5188025 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧建筑工程服务中心 | 联系人 | 杨轶超 | 联系电话 | 0434-3229255 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 福光环境工程(上海)有限公司 | 2020年滨海县水环境整治污水处理提质增效05达标示范区项目 |
|
| ||||||||||||||||||
2 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 新安江流域黟县城南片区雨污管网完善提升工程采购项目 | 滨海县市政养护所人民路、师苑路、环城路等路段雨水管道清疏检测服务项目 | 2018 年度滨海县污水管道检测及清淤项目 | ||||||||||||||||||
3 | 长春凯程建筑工程有限公司 | 红山区火花北路市政道路综合二标段 |
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 福光环境工程(上海)有限公司 | 道路桥梁大修、低洼易淹易涝片区整治和城市道路两侧市政设施完善提升项目(主干道雨水管道结构性检测服务项目) | 安亭镇雨污水管道检测项目 |
| ||||||||||||||||||
2 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 滨海县市政养护所人民路、师苑路、环城路等路段雨水管道清疏检测服务项目 | 2018 年度滨海县污水管道检测及清淤项目 |
| ||||||||||||||||||
3 | 长春凯程建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 福光环境工程(上海)有限公司 | 沈勇 | 中级工程师 | 市政公用工程 | 沪1502015201513197 |
| ||||||||||||||||
2 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 范卫国 | 贰级建造师 | 市政 | 苏232181820405 |
| ||||||||||||||||
3 | 长春凯程建筑工程有限公司 | 梁晓龙 | 贰级注册建造师 | 市政公用工程 | 吉222141624097 |
| ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 福光环境工程(上海)有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 长春凯程建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 福光环境工程(上海)有限公司 | 17.2 | ||||||||||||||||||||
2 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 14.4 | ||||||||||||||||||||
3 | 长春凯程建筑工程有限公司 | 13.4 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。