索 引 号: | 11220000013529704P/2023-00545 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧统计局 |
成文日期: | 2022年12月22日 |
标 题: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧前三季度农业发展态势良好 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2023年01月28日 |
索引号: | 11220000013529704P/2023-00545 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧统计局 | 成文日期: | 2022年12月22日 |
标 题: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧前三季度农业发展态势良好 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年01月28日 |
完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧各部门按照市委、市政府总体部署,抓紧抓实农业、畜牧业生产,全市农业生产稳定增长,畜禽供应充足。
1-3季度,经济作物产量有增有减,受8月份涝情影响,全市蔬菜及食用菌产量35.2万吨,同比下降13.5%;瓜果10.9万吨,同比增长70.2%。
1-3季度,全市生猪出栏242.9万头,同比增长13.5%,出栏量占全省18.3%;牛出栏40.6万头,同比增长15.8%,占全省20.6%;羊出栏74.3万头,同比增长16.8%,占全省14.8%。禽出栏2979.5万只,同比增长26.4%,占全省9.2%。猪牛羊禽肉产量28.3万吨,禽蛋产量11.5万吨,同比增长10.2%。