索 引 号: | 11220000013529704P/2023-00544 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧统计局 |
成文日期: | 2022年12月22日 |
标 题: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧前三季度农村经济持续向好 |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2023年01月28日 |
索引号: | 11220000013529704P/2023-00544 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧统计局 | 成文日期: | 2022年12月22日 |
标 题: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧前三季度农村经济持续向好 | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年01月28日 |
完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧各部门认真贯彻落实市委、市政府关于农业发展的重大决策部署,统筹推进农业生产,持续抓好种植业生产,稳定畜牧业发展,完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧农村经济持续增长。
前三季度,全市农林牧渔业总产值实现221.7亿元,比上年增长6.5%,高于全省平均水平3.2个百分点。其中,农业产值同比增长4.2%;林业产值同比增长1.4%;牧业产值同比增长6.9%;渔业产值同比增长12.7%;农林牧渔专业及辅助性活动产值同比增长4.4%。