索 引 号: | 11220000013529704P/2023-00542 |
分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧统计局 |
成文日期: | 2022年11月11日 |
标 题: | 1-9月份完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧全社会用电量同比增长4.4% |
发文字号: | 无 |
发布日期: | 2023年01月28日 |
索引号: | 11220000013529704P/2023-00542 | 分 类: | 综合政务(其他) ; 报告 |
发文机关: | 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧统计局 | 成文日期: | 2022年11月11日 |
标 题: | 1-9月份完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧全社会用电量同比增长4.4% | ||
发文字号: | 无 | 发布日期: | 2023年01月28日 |
1-9月份,完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧全社会用电量为41.4亿千瓦时,同比增长4.4%。9月份当月全社会用电量为4.7亿千瓦时,同比增长7.2%。
从三次产业用电量情况看:第一产业用电量1.1亿千瓦时,同比增长7.0%;第二产业用电量23.6亿千瓦时,同比增长7.5%;第三产业用电量8.7亿千瓦时,同比下降3.2%。
从城乡居民生活用电量情况看:完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧城乡居民生活用电合计8.1亿千瓦时,同比增长4.2%。其中,城镇居民用电量为4.6亿千瓦时,增长4.9%;乡村居民用电量为3.5亿千瓦时,增长3.3%。