<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        信息报送     站群导航    登录        注册   
        关闭

        市直

        县(区)

        双辽市人民政府 梨树县人民政府 伊通满族自治县人民政府 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁东区人民政府 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁西区人民政府
        您当前的位置: 首页>>信息公开>>规划计划
        2015-2019房地产项目存量信息清单
        来 源: 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧自然资源局 时 间:2020-08-04

        单位:公顷              
        序号 项目名称 电子监管号 地块位置 地块类型 地块面积 容积率 签订日期 建设状态
          144 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南生态新城D13-01地块 2203002016B00378 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南生态新城开运街、上海路交汇处 经济适用住房用地 6.959293 2.3 2016-10-24 已动工未竣工
        145 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁西区海丰大街Ⅳ(1)地块 2203002016B00316 铁西区海丰大街东侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 5.370311 2.5 2016-10-28 已动工未竣工
        147 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南生态新城C27-01-01-B地块 2203002016B00425 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南生态新城东吉街、上海路交汇处 经济适用住房用地 2.142793 3.1 2016-11-26 已动工未竣工
        150 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南生态新城D05地块 2203002017B00105 东南新城紫气大路、开运街交汇处 中低价位、中小套型普通商品住房用地 15.44611 2 2017-04-20 已动工未竣工
        152 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南新城B08-02地块 2203002017B00214 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁东区紫气大路与植物园街交汇处 中低价位、中小套型普通商品住房用地 6.4561 2.7 2017-05-29 已动工未竣工
        158 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧棚户区改造X-56#地块【原四平经济开发SPJK(2015)-02号地块】 2203002018B00141-1 四平经济开发区现状开发区大路北侧,规划植物园街东侧,规划接融大街西侧,规划北二纬路南侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 4.439241 2.3 2018-05-23 已动工未竣工
        159 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁西区英雄街【TX-YX VIII(01)】地块 2203002018B00195-1 西郊街西侧,紫气大路南侧,师院北路北侧,环城公路东侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 9.652899 1.3 2018-06-05 已动工未竣工
        160 四平红嘴经济开发区41#-1-5地块 2203002018B00218 兴红路以北,新华大街以西 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.092703 1.3 2018-06-13 已动工未竣工
        190 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁西区-站前街[TX-ZQ-VI(02)]地块 2203002019B00299 海丰大街以东、东丰路以南、仁兴街以西、平南路以北,北临完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁西区人民政府 城镇住宅用地 8.90781 1.89 2019-07-23 已动工未竣工
        192 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧铁东区黄土坑街TD-HTK III(01)地块 2203002019B00386 南一经街西侧,六孔桥路以南,南河河道东侧 城镇住宅用地 2.679893 2.5 2019-08-21 已动工未竣工
        195 原吉林省东风机械装备有限公司地块 2203002019B00478-1 四经街东侧、紫气大路南侧、平东大街西侧、南六纬路两侧 城镇住宅用地 13.444989 2.4 2019-11-06 已动工未竣工
        197 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南生态新城A-15地块 2203002019B00556 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧东南生态新城内,东起植物园西街,西至电厂南街,南起紫气南街,北至紫气大路 城镇住宅用地 8.174412 2.2 2019-12-04 已动工未竣工
        199 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧棚户区改造1#-2-I-2地块 2203002020B00018-1 平齐铁路北侧、慧智街(兴平街)两侧、南北河汇合口东侧 城镇住宅用地 2.081 1.2 2020-01-03 已动工未竣工
        200 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧棚户区改造5#-5地块 2203002020B00067 植物园街西侧、开发区大路北侧、凯虹十五峰东侧、北一纬路南侧 城镇住宅用地 3.2451 2.5 2020-04-07 已动工未竣工
        201 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧原有线电视台地块 2203002020B00189 英雄大路南侧、南新华大街西侧、青年路北侧 城镇住宅用地 1.135831 4.82 2020-05-29 已动工未竣工
        202 完美体育365_365娱乐场体育投注_365bet投注技巧棚户区改造9#-2-2-01地块 2203002020B00299 烧伤医院北侧,自由街西侧,光复街东侧 城镇住宅用地 0.878626 1.8 2020-06-30 已动工未竣工

        [纠错]




        相关链接